Se presentan a continuación los valores de Derechos Pecuniarios para la vigencia 2021
Concepto | Pregrado | Posgrado | ||
---|---|---|---|---|
Certificado de conducta | 1% | $9.085 | 1% | $9.085 |
Certificado de matrícula y asistencia | 1% | $9.085 | 1% | $9.085 |
Duplicado de la liquidación de matrícula | 1% | $9.085 | 1% | $9.085 |
Certificado de calificaciones por nivel académico (Estudiantes y Graduado) | 1,50% | $13.628 | 1,50% | $13.628 |
Certificación de terminación de estudio | 2% | $18.171 | 2% | $18.171 |
Contenido Programatico | 5% | $45.426 | 5% | $45.426 |
Fotocopia y autenticación de documentos expedidos por la Secretaría General (por pagina y cara) | 0,03% | $273 | 0,03% | $273 |
Derechos de grado en pregrado,(Incluye acta de grado, diploma, expedición de carné de egresado y registro de diploma) | 33,3% | $305.539 | 66,6% | $605.078 |
Pago de derechos a grado por ventanilla |
36,6% |
$332.521 | 73,3% | $643.078 |
Duplicado de diploma | 10% | $30.254 | 20% | $121.016 |
Duplicado de acta de grado | 5% | $45.426 | 5% | $45.426 |
Certificado adicional de registro de diploma | 2% | $18.171 | 4% | $36.341 |
Otros Certificados o constancias | 1% | $9.085 | 1% | $9.085 |
Exámen diferido | 3% | $27.256 | 3% | $27.256 |
Prueba de validación | 10% | $90.853 | N/A | N/A |
*Se establece como mecanismo de actualización el indicador Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
Acuerdos:
- Acuerdo 031 de 2020 - Derechos Pecuniarios 2021
- Acuerdo 033 de 2019 - Derechos Pecuniarios 2020
- Acuerdo 025 de 2018 - Derechos Pecuniarios 2019
- Acuerdo 025 de 2017 - Derechos Pecuniarios 2018
- Acuerdo 036 de 2016 - Derechos Pecuniarios 2017
- Acuerdo 025 de 2015 - Derechos Pecuniarios 2016
- Acuerdo 021 de 2014 - Derechos Pecuniarios 2015
- Acuerdo 020 de 2013 - Derechos Pecuniarios 2014
- Acuerdo 006 de 2010 - Derechos Pecuniarios 2010
- Acuerdo 016 de 2008 - Derechos Pecuniarios 2008
- Acuerdo 007 de 2007 - Derechos Pecuniarios 2007
- Acuerdo 022 de 2005 - Derechos Pecuniarios 2005